Venerdì, Settembre 03, 2010
   
Text Size

Scheda Portafoglio Commodity

I segnali operativi di questa rubrica concernono i mercati delle Commodities: Copper, Corn, Crude Oil, Gold, Silver, Natural Gas, Soia, Wheat, coffe. La gestione del portafoglio commodity è strutturata secondo principi di money management, analisi quantitativa e tecnica, strumenti di gestione del rischio. Tutti i trades sono effettuati con ETC. La strategia di trading è rigorosa e di facile attuazione. I trade sono concepiti in modo da avere sempre un buon rapporto rischio rendimento nel momento in cui sono pianificati.

Performance portafoglio Commodities:

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT Euro TOT %
2010 2.02 4.11 1.24   2.54 3.30  -2.38 -1.67  0.10          4,171  9.27
2009 1.98 3.35 0.82 -2.18 1.65 0.95 4.95 -2.09 4.65 -0.62  2.71 0.57  7,533 16.74
2008 2.77 1.55 7.73 -0.81 3.35 -0.89 11.06 6.62 4.45 12.54 -0.53 -3.39 19,998 44.44
2007 3.25 -1.48 0.84 1.50 -0.52 2.97 -0.50 1.78 3.40 -2.11 3.81 -1.27 5,251 11.67
2006 4.56 6.37 1.52 4.06 8.64 6.55 4.04 0.63 -3.82 5.23 2.93 5.74 20,907 46.46
2005 0.28 -0.12  2.39  0.18  -1.71  1.72  -1.40  7.07  7.43  0.39  -0.01  6.77  10,345 22.99
2004 -0.64  0.19  2.38  -0.69  4.92  0.13  -2.58  -0.31  2.48  -0.72  -2.53  -1.79  387 0.86
2003 -1.38 4.71  1.13  -1.65  0.37  -2.45  1.49  -0.55  1.81  3.81  -0.84  1.52  3,586 7.97
2002 -0.21  -0.28  -0.29  -1.17  0.76  0.99  -0.33  0.69  -1.51  1.21  0.75  1.92  1,134 2.52
2001  1.10 0.46  -0.16  -1.96  0.67  0.06  0.03  0.83  1.82  0.38  -0.46  0.54  1,494 3.32
2000     -0.73  -0.55  1.63  -0.45  0.31  1.62  0.37  -1.60  -0.77  1.70  688 1.53


Matteo Pavan
invia in abbonamento le movimentazioni del Portafoglio Commodity tramite Mail al mattino in apertura dei mercati.

La sua operatività è basata prevalentemente sull’utilizzo di modelli quantitativi long-short strategy di medio periodo con unico segnale giornaliero in apertura.

Tutti i Portafogli Trading utilizzati da Matteo Pavan lavorano attraverso l'ausilio di modelli quantitativi giornalieri proprietari applicati ai singoli titoli/mercati.


Login