Sabato, Maggio 19, 2012
   
Text Size

Cerca nel Sito

News Trading Systems

  • 1
  • 2

News Segnali Azioni/ETF

  • 1
  • 2

Futures Trading

Trading Automatico WT
Futures Trading Systems
scegli le strategie adatte al tuo capitale, esposizione al rischio e caratteristiche di trading.  
Attiva Trading System 

Forex Trading

Trading Automatico MT4
Forex Expert Advisor
Automatizza il tuo Forex Trading attraverso l'utilizzo delle strategie su EurUsd, audUsd, GbpUsd, etc..
Attiva Expert Advisor

Azioni Italia - ETF

Segnali Operativi
Portafoglio Azioni Italia
 Gestione del portafoglio azionario e/o ETF attraverso l'utilizzo di modelli dei nostri traders
Attiva segnali Azioni Italia

TOI Trading Systems - Elenco Segnali Ottobre

 

Trading Systems - Aggiornamento Segnali Operativi inviati dalle Strategie di Trading su Futures e Azioni dello Staff di Trading online Italia. 

Strategia Posizione Entrata Prezzo Entrata Uscita Prezzo Uscita Euro/Dollars Lordi
 Sylvester EurUsd  Short 1  30 Set 15.27 1,3444  03 Ott 15.05  1,3358   + 1.075 $
 Turandot FtseMib  Long 1  03 Ott 10.30 14.520  03 Ott 11.00  14.440   - 400 €
 EMATrend FtseMib  Short 1  03 Ott 10.04 14.410  03 Ott 12.32  14.555   - 725 €
 Turandot FtseMib  Long 1  03 Ott 12.20 14.535  03 Ott 15.54  14.475   - 300 €
 Turandot FtseMib  Long 1  03 Ott 16.02 14.620  03 Ott 16.41  14.560    - 300 €
 Turandot FtseMib  Short 1  04 Ott 11.00 14.250  04 Ott 12.11  14.305   - 275 €
 Sylvester EurUsd  Short 1  03 Ott 16.59 1,3272  04 Ott 15.13  1,3209    + 787,5 $
 Intramarket FtseMib  Short 1  04 Ott 09.30 14.310  04 Ott 16.43  14.220   + 450 €
 Obione FtseMib  Short 1  04 Ott 10.00 14.160  04 Ott 16.49  14.230   - 350 €
 Attila  Short 1  05 Ott 12.00 77,41  05 Ott 13.00 78,10   - 690 $
 Supra Dax  Long 1  05 Ott 10.40 5.333  05 Ott 13.25  5.412,5   + 1.987,5 €
 Sylvester EurUsd  Long 1  05 Ott 12.52 1,3369  05 Ott 13.50  1,3329   - 500 $
 Obione FtseMib  Long 1  05 Ott 12.42 14.445  05 Ott 16.44  14.665   + 1.100 €
 Skywalker FtseMib  Long 1  05 Ott 13.00 14.490  06 Ott 11.00  15.060   + 2.850 €
 Intramarket FtseMib  Long 1  05 Ott 17.28 14.730  06 Ott 11.02  15.090   + 1.800 €
 Obione FtseMib  Long 1  06 Ott 10.16 15.010  06 Ott 11.55  14.965   - 225 €
 Sylvester EurUsd  Long 1  05 Ott 20.06 1,3372  06 Ott 13.00 1,3338   - 425 $
 Sylvester EurUsd  Short 1  06 Ott 13.14 1,3289 06 Ott 13.48  1,3329   - 500 $
 Sylvester EurUsd  Short 1  06 Ott 13.49 1,3289  06 Ott 15.21 1,3318   - 363 $
 Keope EurUsd  Short 2  06 Ott 14.00 1,3282  06 Ott 15.41 1,3330   - 1.200 $
 Attila  Long 1  05 Ott 20.00  79,15 06 Ott 16.00  79,63  + 480 $
 Mitra EurUsd  Long 1  06 Ott 15.22 1,3292  06 Ott 16.24 1,3392  + 1.250 $
 Nike DJ Stoxx  Short 1  30 Set 08.10 2.189 06 Ott 17.16 2.233 - 440 €
 BlackMamba DJ  Short 1  30 Set 08.10 2.189 06 Ott 17.16 2.233 - 440 €
 Keope EurUsd  Long 1  06 Ott 16.00 1,3330  06 Ott 21.00  1,3418  + 1.100 $
 Obione FtseMib  Long 1  06 Ott 16.31 15.095  07 Ott 09.26  15.340  + 1.225 €
 Sylvester EurUsd  Long 1  06 Ott 16.24  1,3395 07 Ott 11.18 1,3414 + 237 $
 Mitra EurUsd   Long 1  06 Ott 15.22  1,3292 07 Ott 11.19  1,3411  + 1.487$
             

Prova Gratis Adesso.

edit_f2.png - 1.68 KbProva gratis Trading System: in pochi minuti potrai installare il software e ricevere i segnali operativi delle Strategie scelte. 

Contattaci - ti forniremo tutte le informazioni e supporto necessario per operare coi nostri trading system in modalità automatica o manuale tramite WideTrader.

Specifica: Nome Cognome, Telefono e Trading System.

 Amministrazione Trading-online-italia: Matteo Pavan

349.3270326 - 0422.382534 -  info@trading-online-italia.it

Forex Contest 2012 - Gara di trading.

| Forex | Mercato ForexInvest in Foreign Currency | Trading SystemForex

Joomla Extensions