Futures Trading
Trading Automatico WTFutures Trading Systemsscegli le strategie adatte al tuo capitale, esposizione al rischio e caratteristiche di trading. Attiva Trading SystemForex Trading
Trading Automatico MT4Forex Expert Advisor Automatizza il tuo Forex Trading attraverso l'utilizzo delle strategie su EurUsd, audUsd, GbpUsd, etc..Attiva Expert AdvisorAzioni Italia - ETF
Segnali OperativiPortafoglio Azioni Italia Gestione del portafoglio azionario e/o ETF attraverso l'utilizzo di modelli dei nostri tradersAttiva segnali Azioni Italia
Scritto da Traders Staff
Trading Systems - Aggiornamento Segnali Operativi inviati dalle Strategie di Trading su Futures e Azioni dello Staff di Trading online Italia.
| Strategia | Posizione | Entrata | Prezzo Entrata | Uscita | Prezzo Uscita | Euro/Dollars Lordi |
| Dark S&P500 | Short | 30 Ago 08.00 | 1.207,00 | 31 Ago 16.15 | 1.228,75 | - 1.087 $ |
| Intramarket FtseMib | Long | 31 Ago 09.40 | 15.210 | 31 Ago 15.45 | 15.465 | + 1.275 € |
| Master Dax | Short | 31 Ago 11.18 | 5.716 | 31 Ago 15.02 | 5.766 | - 1.250 € |
| Ocean46 S&P500 | Short | 31 Ago 08.05 | 1.208,50 | 31 Ago 09.40 | 1.212,50 | - 200 $ |
| Master Dax | Short | 30 Ago 11.00 | 5.654 | 31 Ago 09.37 | 5.704 | - 1.250 € |
| Harvard Dax | Short | 30 Ago 16.05 | 5.579 | 30 Ago 21.40 | 5.676 | - 2.425 € |
| Ocean46 S&P500 | Short | 30 Ago 17.39 | 1.210,50 | 30 Ago 21.30 | 1.214,50 | - 200 $ |
| Ocean46 S&P500 | Short | 30 Ago 08.00 | 1.206,75 | 30 Ago 17.38 | 1.210,75 | - 200 $ |
| Sylvester EurUsd | Short | 30 Ago 10.24 | 1,4456 | 30 Ago 15.56 | 1,4439 | + 212 $ |
| Mitra EurUsd | Short | 30 Ago 11.13 | 1,4407 | 30 Ago 14.40 | 1,4424 | - 212 $ |
| Mitra EurUsd | Short | 30 Ago 11.13 | 1,4407 | 30 Ago 14.40 | 1,4424 | - 212 $ |
| Master Dax | Long | 29 Ago 09.10 | 5.621 | 30 Ago 11.00 | 5.654 | + 825 € |
| Obione FtseMib | Long | 28 Ago 11.30 | 15.065 | 29 Ago 17.03 | 15.140 | + 375 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 26 Ago 17.45 | 1,4451 | 29 Ago 00.00 | 1,4491 | + 500 $ |
| Sylvester EurUsd | Short | 26 Ago 16.28 | 1,4376 | 26 Ago 17.25 | 1,4416 | - 500 $ |
| Turandot FtseMib | Short | 26 Ago 13.27 | 14.830 | 26 Ago 16.46 | 14.830 | + 0 € |
| Obione FtseMib | Short | 26 Ago 13.27 | 14.830 | 26 Ago 16.25 | 14.725 | + 525 € |
| Mitra EurUsd | Long | 25 Ago 17.55 | 1,4379 | 26 Ago 13.34 | 1,4411 | + 400 $ |
| Sylvester EurUsd | Long | 26 Ago 11.05 | 1,4447 | 26 Ago 12.30 | 1,4420 | - 338 $ |
| Turandot FtseMib | Long | 26 Ago 10.30 | 15.030 | 26 Ago 11.00 | 14.945 | - 425 € |
| Skywalker FtseMib | Long | 24 Ago 15.20 | 14.945 | 26 Ago 09.08 | 14.860 | - 425 € |
| Mitra EurUsd | Long | 25 Ago 17.55 | 1,4379 | 26 Ago 09.00 | 1,4379 | + 0 $ |
| Turandot FtseMib | Short | 25 Ago 16.00 | 15.045 | 25 Ago 16.30 | 14.955 | + 450 € |
| Sylvester EurUsd | Short | 25 Ago 16.50 | 1,4380 | 25 Ago 17.25 | 1,4372 | + 100 $ |
| Ocean46 S&P500 | Short | 25 Ago 09.05 | 1.174,75 | 25 Ago 15.05 | 1.178,75 | + 200 $ |
| Obione FtseMib | Long | 25 Ago 10.15 | 15.220 | 25 Ago 14.05 | 15.195 | - 125 € |
| Turandot FtseMib | Long | 25 Ago 14.00 | 15.225 | 25 Ago 15.00 | 15.225 | + 0 € |
| Turandot FtseMib | Long | 25 Ago 09.35 | 15.195 | 25 Ago 11.05 | 15.130 | - 325 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 25 Ago 09.05 | 1,4467 | 25 Ago 11.00 | 1,4427 | - 500 $ |
| Harvard Dax | Long | 24 Ago 14.35 | 5.645 | 24 Ago 18.10 | 5.654 | + 225 € |
| Minotauro Dax | Long | 24 Ago 14.30 | 5.639 | 24 Ago 17.00 | 5.683 | + 1.100 € |
| Minotauro Dax | Long | 24 Ago 14.30 | 5.639 | 24 Ago 16.15 | 5.639 | + 0 € |
| Obione FtseMib | Long | 24 Ago 14.40 | 14.915 | 24 Ago 17.25 | 14.960 | + 225 € |
| Intramarket FtseMib | Long | 24 Ago 15.20 | 14.955 | 24 Ago 17.05 | 14.965 | + 50 € |
| Turandot FtseMib | Long | 24 Ago 16.00 | 15.040 | 24 Ago 17.00 | 14.995 | - 225 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 24 Ago 15.55 | 1,4475 | 24 Ago 16.45 | 1,4435 | - 500 $ |
| Master Dax | Short | 24 Ago 15.30 | 5.656 | 24 Ago 15.55 | 5.706 | - 1.250 € |
| Turandot FtseMib | Long | 24 Ago 15.20 | 14.950 | 24 Ago 15.40 | 14.885 | - 325 € |
| Skywalker FtseMib | Short | 23 Ago 15.05 | 14.740 | 24 Ago 15.20 | 14.835 | - 475 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 24 Ago 14.45 | 1,4473 | 24 Ago 15.15 | 1,4433 | - 513 $ |
| Master Dax | Short | 24 Ago 10.20 | 5.581 | 24 Ago 10.20 | 5.634 | - 1.325 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 24 Ago 10.20 | 1,4444 | 24 Ago 13.55 | 1,4430 | - 175 $ |
| Master Dax | Short | 24 Ago 09.15 | 5.540 | 24 Ago 10.15 | 5.590 | - 1.250 € |
| Mitra EurUsd | Short | 23 Ago 16.00 | 1,4379 | 23 Ago 21.15 | 1,4440 | - 762 $ |
| Mitra EurUsd | Short | 23 Ago 16.00 | 1,4379 | 23 Ago 21.15 | 1,4440 | - 762 $ |
| Master Dax | Short | 23 Ago 12.35 | 5.571 | 23 Ago 21.05 | 5.521 | - 1.250 € |
| Keope EurUsd | Short | 23 Ago 16.00 | 1,4379 | 23 Ago 21.00 | 1,4420 | - 513 $ |
| Harvard Dax | Short | 23 Ago 13.55 | 5.538 | 23 Ago 17.45 | 5.563 | - 625 € |
| Turandot FtseMib | Short | 23 Ago 10.30 | 15.020 | 23 Ago 17.30 | 14.730 | + 1.175 € |
| Obione FtseMib | Short | 23 Ago 13.55 | 14.860 | 23 Ago 16.42 | 14.845 | + 75 € |
| Intramarket FtseMib | Short | 23 Ago 15.05 | 14.740 | 23 Ago 16.40 | 14.835 | - 475 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 23 Ago 10.00 | 1,4470 | 23 Ago 14.55 | 1,4435 | - 437 $ |
| Supra Dax | Short | 23 Ago 12.35 | 5.574 | 23 Ago 12.45 | 5.527 | + 1.175 € |
| Minotauro Dax | Long | 23 Ago 09.35 | 5.596 | 23 Ago 12.35 | 5.551 | - 1.125 € |
| Minotauro Dax | Long | 23 Ago 09.35 | 5.596 | 23 Ago 12.35 | 5.551 | - 1.125 € |
| Master Dax | Long | 22 Ago 10.55 | 5.512 | 22 Ago 17.35 | 5.458 | - 1.350 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 22 Ago 12.40 | 1,4421 | 22 Ago 16.10 | 1,4400 | - 263 $ |
| Vale2001 FtseMib | Long | 22 Ago 13.10 | 15.035 | 22 Ago 16.05 | 14.980 | - 275 € |
| Obione FtseMib | Long | 22 Ago 13.10 | 15.035 | 22 Ago 16.05 | 14.965 | - 350 € |
| Turandot FtseMib | Long | 22 Ago 13.10 | 15.035 | 22 Ago 15.55 | 15.035 | + 0 € |
| Vale2001 FtseMib | Long | 22 Ago 11.15 | 14.985 | 22 Ago 12.00 | 14.930 | - 275 € |
| Turandot FtseMib | Long | 22 Ago 08.30 | 15.000 | 22 Ago 08.30 | 14.935 | - 325 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 19 Ago 13.50 | 1,4344 | 22 Ago 08.30 | 1,4352 | + 100 $ |
| Nike DJ Stoxx | Short | 18 Ago 08.05 | 2.292 | 22 Ago 08.05 | 2.135 | + 1.570 € |
| Nike DJ Stoxx | Short | 18 Ago 08.05 | 2.292 | 22 Ago 08.05 | 2.135 | + 1.570 € |
| Harvard Dax | Short | 18 Ago 10.55 | 5.785 | 19 Ago 16.00 | 5.522 | + 6.575 € |
| Obione FtseMib | Short | 18 Ago 10.50 | 15.600 | 19 Ago 11.00 | 14.775 | + 4.125 € |
| Sylvester EurUsd | Short | 18 Ago 12.45 | 1,4353 | 19 Ago 11.00 | 1,4324 | + 362 $ |
| Intramarket FtseMib | Short | 18 Ago 11.10 | 15.525 | 19 Ago 11.03 | 14.770 | + 3.775 € |
| BlackMamba DJ Stoxx | Short | 18 Ago 15.12 | 2.292 | 19 Ago 09.42 | 2.126 | + 1.660 € |
| Oxford5.2 DJ Stoxx | Short | 18 Ago 15.12 | 2.234 | 18 Ago 21.05 | 2.189 | + 450 € |
| Vale2001 FtseMib | Short | 18 Ago 11.10 | 15.505 | 18 Ago 17.40 | 15.035 | + 2.350 € |
| EMATrend FtseMib | Short | 18 Ago 11.20 | 15.475 | 18 Ago 17.35 | 14.995 | + 2.400 € |
| Supra Dax | Short | 18 Ago 10.40 | 5.866 | 18 Ago 17.35 | 5.605 | + 6.500 € |
| Dark S&P500 | Short | 16 Ago 08.15 | 1.197 | 18 Ago 17.30 | 1.141 | + 2.800 $ |
| Turandot FtseMib | Short | 18 Ago 11.00 | 15.555 | 18 Ago 17.30 | 14.975 | + 2.900 € |
| Skywalker FtseMib | Short | 18 Ago 11.10 | 15.525 | 18 Ago 17.00 | 15.105 | + 2.100 € |
| Mitra EurUsd | Short | 17 Ago 16.55 | 1.4449 | 18 Ago 10.05 | 1.4422 | + 363 $ |
| Mitra EurUsd | Short | 17 Ago 16.55 | 1.4449 | 18 Ago 09.00 | 1.4449 | 0 $ |
| Obione FtseMib | Long | 17 Ago 10.00 | 15.780 | 18 Ago 09.00 | 15.715 | - 325 € |
| Keope EurUsd | Short | 17 Ago 17.00 | 1.4448 | 17 Ago 21.00 | 1.4445 | - 37,50 $ |
| Intramarket FtseMib | Long | 17 Ago 10.00 | 15.785 | 17 Ago 17.35 | 15.855 | + 350 € |
| Turandot FtseMib | Long | 17 Ago 10.30 | 15.680 | 17 Ago 17.00 | 15.890 | + 1.050 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 17 Ago 11.00 | 1.4414 | 17 Ago 17.00 | 1.4444 | + 375 $ |
| Vale2001 FtseMib | Long | 17 Ago 13.05 | 15.840 | 17 Ago 16.30 | 15.945 | + 525 € |
| Apache Bund | Long | 17 Ago 08.00 | 133,54 | 17 Ago 14.05 | 133,42 | - 120 € |
| Skywalker FtseMib | Short | 16 Ago 13.35 | 15.415 | 17 Ago 14.00 | 15.875 | - 2.300 € |
| Vale2001 FtseMib | Long | 17 Ago 10.20 | 15.695 | 17 Ago 10.35 | 15.640 | - 225 € |
| Obione FtseMib | Long | 16 Ago 15.40 | 15.670 | 17 Ago 09.00 | 15.625 | - 225 € |
| Apache Bund | Long | 16 Ago 15.30 | 133,04 | 17 Ago 08.00 | 133,53 | - 490 € |
| Ocean46 S&P500 | Short | 16 Ago 19.00 | 1.185 | 16 Ago 21.40 | 1.193 | - 400 $ |
| Sylvester EurUsd | Long | 16 Ago 18.05 | 1.4441 | 16 Ago 18.25 | 1.4400 | - 512 $ |
| Supra Dax | Short | 16 Ago 10.35 | 5.878 | 16 Ago 15.35 | 5.959 | - 2.025 € |
| Oxford5.2 DJ Stoxx | Short | 16 Ago 10.05 | 2.282 | 16 Ago 15.20 | 2.305 | - 230 € |
| Obione FtseMib | Short | 16 Ago 13.30 | 15.420 | 16 Ago 15.15 | 15.545 | - 625 € |
| Minotauro Dax | Short | 16 Ago 08.20 | 5.962 | 16 Ago 15.00 | 5.898 | + 3.200 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 15 Ago 00.00 | 1,4325 | 16 Ago 10.30 | 1,4359 | + 425 $ |
| Intramarket FtseMib | Long | 12 Ago 15.10 | 15.860 | 16 Ago 09.02 | 15.730 | - 650 € |
| Obione FtseMib | Long | 12 Ago 10.40 | 15.590 | 16 Ago 09.00 | 15.710 | + 600 € |
| Mitra EurUsd | Long | 15 Ago 00.00 | 1,4384 | 16 Ago 09.30 | 1,4359 | + 312 € |
| Ocean46 S&P500 | Long | 15 Ago 20.20 | 1.197 | 15 Ago 21.45 | 1.198 | + 50 $ |
| Mitra EurUsd | Long | 15 Ago 00.00 | 1,4384 | 15 Ago 16.25 | 1,4384 | 0 $ |
| Dark S&P500 | Short | 15 Ago 08.00 | 1,178.75 | 15 Ago 21.20 | 1.200 | - 1.063 $ |
| Minotauro Dax | Long | 12 Ago 14.30 | 5.981 | 12 Ago 15.00 | 5.981 | 0 $ |
| Minotauro Dax | Long | 12 Ago 14.30 | 5.981 | 12 Ago 15.00 | 5.981 | 0 $ |
| Sylvester EurUsd | Long | 12 Ago 09.50 | 1,4234 | 12 Ago 14.00 | 1,4242 | - 150 $ |
| Minotauro Dax | Long | 12 Ago 09.30 | 5.953 | 12 Ago 10.45 | 5.876 | - 1.925 € |
| Minotauro Dax | Long | 12 Ago 09.30 | 5.953 | 12 Ago 10.45 | 5.876 | - 1.925 € |
| EMATrend FtseMib | Long | 12 Ago 10.00 | 15.700 | 12 Ago 10.45 | 15.535 | - 825 € |
| Intramarket FtseMib | Long | 12 Ago 09.45 | 15.265 | 12 Ago 10.45 | 15.485 | + 1.100 € |
| Obione FtseMib | Short | 11 Ago 10.10 | 14.585 | 12 Ago 09.00 | 15.205 | - 3.100 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 11 Ago 15.00 | 1,4271 | 11 Ago 16.35 | 1,4230 | - 513 $ |
| Intramarket FtseMib | Short | 10 Ago 13.00 | 15.215 | 11 Ago 09.00 | 15.060 | + 775 € |
| Obione FtseMib | Short | 10 Ago 12.40 | 15.405 | 11 Ago 09.00 | 15.060 | + 1.725 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 10 Ago 09.20 | 1,4389 | 10 Ago 11.25 | 1,4349 | - 500 $ |
| Sylvester EurUsd | Long | 9 Ago 20.20 | 1,4285 | 9 Ago 20.20 | 1,4240 | - 563 $ |
| Sylvester EurUsd | Long | 9 Ago 09.35 | 1,4280 | 9 Ago 11.45 | 1,4240 | - 500 $ |
| Obione FtseMib | Short | 8 Ago 09.20 | 15.255 | 9 Ago 09.50 | 15.560 | - 1.525 € |
| Keope EurUsd | Short | 8 Ago 10.00 | 1,4248 | 8 Ago 12.00 | 1,4216 | + 400 $ |
| Obione FtseMib | Short | 8 Ago 09.20 | 15.940 | 8 Ago 10.00 | 15.975 | - 175 € |
| Sylvester EurUsd | Long | 5 Ago 12.30 | 1,4177 | 5 Ago 12.40 | 1,4137 | - 500 $ |
| Master Dax | Short | 4 Ago 09.15 | 6.688 | 5 Ago 08.30 | 6.218 | + 11.750 € |
| Mitra EurUsd | Short | 3 Ago 14.30 | 1,4253 | 4 Ago 14.30 | ||
| Mitra EurUsd | Short | 3 Ago 14.30 | 1,4253 | 4 Ago 14.30 | 1,4253 | 0 $ |
| Sylvester EurUsd | Short | 4 Ago 12.40 | 1,4162 | 4 Ago 12.55 | 1,4202 | - 500 $ |
| Sylvester EurUsd | Short | 4 Ago 09.50 | 1,4195 | 4 Ago 10.50 | 1,4235 | - 500 $ |
| Supra Dax | Short | 4 Ago 09.40 | 6.709 | 4 Ago 10.50 | 6.651 | + 1.450 € |
| Sylvester EurUsd | Short | 4 Ago 09.10 | 1,4222 | 4 Ago 09.45 | 1,4262 | - 500 $ |
| Sylvester EurUsd | Long | 3 Ago 09.05 | 1,4251 | 3 Ago 13.45 | 1,4273 | - 275 $ |
| Intramarket FtseMib | Short | 1 Ago 14.00 | 17.905 | 3 Ago 09.10 | 17.345 | + 2.800 € |
| Obione FtseMib | Short | 1 Ago 12.00 | 18.335 | 3 Ago 09.10 | 17.355 | + 4.900 € |
| Sylvester EurUsd | Short | 1 Ago 14.25 | 1,4289 | 2 Ago 13.55 | 1,4245 | + 450 $ |
| Vale2001 FtseMib | Short | 1 Ago 11.00 | 18.540 | 1 Ago 15.55 | 17.600 | + 4.700 € |
| Turandot FtseMib | Short | 1 Ago 11.00 | 18.540 | 1 Ago 15.30 | 17.750 | + 3.950 € |
s
Prova gratis Trading System: in pochi minuti potrai installare il software e ricevere i segnali operativi delle Strategie scelte.
Contattaci - ti forniremo tutte le informazioni e supporto necessario per operare coi nostri trading system in modalità automatica o manuale tramite WideTrader.
Specifica: Nome Cognome, Telefono e Trading System.
Amministrazione Trading-online-italia: Matteo Pavan
349.3270326 - 0422.382534 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
| < Prec. | Succ. > |
|---|
TOI Trading System - Elenco Segnali Operativi
1. Trading-online-italia.it - collettore Italiano di Trading Systems di noti Traders professionisti sui principali Futures mondiali. L'abbonamento ai segnali operativi dei nostri Traders Professionisti permette di ricevere nel software WideTrader tutte le posizioni in tempo reale delle strategie scelte e replicarne istantaneamente i segnali operativi, quindi eseguire gli ordini presso il proprio broker in modalità automatica o manuale.2. Software WideTrader - Trading Automatico ad alto profilo: WideTrader permette di ricevere un flusso di segnali di compra-vendita proveniente da numerose strategie (trading system) ed eseguirle automaticamente sul mercato, mantenendo in ogni momento la perfetta sincronia fra posizioni teoriche e quelle in essere.3. Inizia il tuo trading automatico.

Elenco Completo Operazioni nel Menu: Storico
TOI Trading System - Richiedi Prova Gratuita
Contattaci Adesso: 0422.382534 - 349.3270326 - info@trading-online-italia.it
in pochi minuti potrai installare il software e ricevere i segnali operativi delle strategie scelte; potrai operare coi nostri trading system in modalità automatica o manuale tramite WideTrader.
Specifica: Nome Cognome, Telefono e Trading System.
Prova Gratis Trading System o Expert Advisor
Singole Strategie di Trading
Traders professionisti
rendimenti Netti Strategie

Trading System Portfolio
Prova Gratis Trading System o EA
Prova Gratis i Segnali Operativi nel tuo WideTrader Demo!
Per maggiori informazioni, abbonamenti o prova gratuita invia una mail a:


